| Malli | Teho | Paino | SSTL |
| K51HME125AO | 125W | 6,2 kg | 4114615 |
| K51HME125PO | 125W | 6,2 kg | 4114618 |
| K51HME125PK | 125W | 6,2 kg | 4114621 |
| K51HSE70PK | 70W | 6,2 kg | 4114624 |
| Malli | Teho | Paino | SSTL |
| K52HME125AO | 125W | 11,2 kg | 4114627 |
| K52HME125PO | 125W | 11,2 kg | 4114630 |
| K52HME125PK | 125W | 11,2 kg | 4114633 |
| K52HSE70PK | 70W | 11,2 kg | 4114636 |
| Malli | Teho | Paino | SSTL |
| K53HME125AO | 125W | 12,2 kg | 4114639 |
| K53HME125PO | 125W | 12,2 kg | 4114642 |
| K53HME125PK | 125W | 12,2 kg | 4114645 |
| K53HSE70PK | 70W | 12,2 kg | 4114648 |
| Malli | Teho | Paino | SSTL |
| K54HME125AO | 125W | 22,4 kg | 4114651 |
| K54HME125PO | 125W | 22,4 kg | 4114654 |
| K54HME125PK | 125W | 22,4 kg | 4114657 |
| K54HSE70PK | 70W | 22,4 kg | 4114660 |
| Malli | Teho | Paino | SSTL |
| K55HME125AO | 125W | 24,4 kg | 4114663 |
| K55HME125PO | 125W | 24,4 kg | 4114666 |
| K55HME125PK | 125W | 24,4 kg | 4114669 |
| K55HSE70PK | 70W | 24,4 kg | 4114672 |
| Malli | Teho | Paino | SSTL |
| K56HME125AO | 125W | 7 kg | 4114675 |
| K56HME125PO | 125W | 7 kg | 4114678 |
| K56HME125PK | 125W | 7 kg | 4114681 |
| K56HSE70PK | 70W | 7 kg | 4114684 |
Suomen ensimmäinen ilkivaltaluokituksen (luokka 2) saanut valaisin. Puistohelmi on Tielaitoksen tyyppihyväksyttyjen valaisimien joukossa.