| Malli | Mitat | Valonlähde | SSTL |
| Valaisin 250 mm x 250 mm | |||
| 211223.912 | L 250, B 250, H 75 | TC 9 W | |
| 211223.912.79 | L 250, B 250, H 75 | TC-EL 9 W | |
| 211223.914 | L 250, B 250, H 75 | TC 9 W | |
| 211223.914.79 | L 250, B 250, H 75 | TC-EL 9 W | |
| 211224.802 | L 250, B 250, H 75 | TC 2 x 9 W | |
| 211224.802.79 | L 250, B 250, H 75 | TC-EL 2 x 9 W | |
| 211224.804 | L 250, B 250, H 75 | TC 2 x 9 W | |
| 211224.804.79 | L 250, B 250, H 75 | TC-EL 2 x 9 W | |
| 211225.862 | L 250, B 250, H 75 | TC-F 24 W | |
| 211225.862.79 | L 250, B 250, H 75 | TC-F 24 W | |
| 211225.864 | L 250, B 250, H 75 | TC-F 24 W | |
| 211225.864.79 | L 250, B 250, H 75 | TC-F 24 W | |
| Valaisin 300 mm x 300 mm | |||
| 211227.982 | L 300, B 300, H 75 | TC-L 2 x 18 W | |
| 211227.982.79 | L 300, B 300, H 75 | TC-L 2 x 18 W | |
| 211227.984 | L 300, B 300, H 75 | TC-L 2 x 18 W | |
| 211227.984.79 | L 300, B 300, H 75 | TC-L 2 x 18 W | |
| 211228.862 | L 300, B 300, H 75 | TC-F 24 W | |
| 211228.862.79 | L 300, B 300, H 75 | TC-F 24 W | |
| 211228.864 | L 300, B 300, H 75 | TC-F 24 W | |
| 211228.864.79 | L 300, B 300, H 75 | TC-F 24 W | |
| 211229.862 | L 300, B 300, H 75 | TC-F 36 W | |
| 211229.862.79 | L 300, B 300, H 75 | TC-F 36 W | 4239304 |
| 211229.864 | L 300, B 300, H 75 | TC-F 36 W | |
| 211229.864.79 | L 300, B 300, H 75 | TC-F 36 W | |
| 211230.002 | L 300, B 300, H 75 | T16-R 22 W * | |
| 211230.004 | L 300, B 300, H 75 | T16-R 22 W * | |
| Valaisin 420 mm x 420 mm | |||
| 211231.752 | L 420, B 420, H 105 | T16 4 x 8 W | |
| 211231.752.79 | L 420, B 420, H 105 | T16 4 x 8 W | |
| 211231.754 | L 420, B 420, H 105 | T16 4 x 8 W | |
| 211231.754.79 | L 420, B 420, H 105 | T16 4 x 8 W | |
| 211232.982 | L 420, B 420, H 105 | TC-L 3 x 18 W | |
| 211232.982.79 | L 420, B 420, H 105 | TC-L 3 x 18 W | |
| 211232.984 | L 420, B 420, H 105 | TC-L 3 x 18 W | |
| 211232.984.79 | L 420, B 420, H 105 | TC-L 3 x 18 W | |
| 211233.862 | L 420, B 420, H 105 | TC-F 2 x 24 W | |
| 211233.862.79 | L 420, B 420, H 105 | TC-F 2 x 24 W | |
| 211233.864 | L 420, B 420, H 105 | TC-F 2 x 24 W | |
| 211233.864.79 | L 420, B 420, H 105 | TC-F 2 x 24 W | |
| 211234.862 | L 420, B 420, H 105 | TC-F 2 x 36 W | |
| 211234.862.79 | L 420, B 420, H 105 | TC-F 2 x 36 W | |
| 211234.864 | L 420, B 420, H 105 | TC-F 2 x 36 W | |
| 211234.864.79 | L 420, B 420, H 105 | TC-F 2 x 36 W | |
| 211235.002 | L 420, B 420, H 105 | T16-R 22 W u. 40 W* | |
| 211235.004 | L 420, B 420, H 105 | T16-R 22 W u. 40 W* | |
| 211236.002 | L 420, B 420, H 105 | T16-R 55 W * | |
| 211236.004 | L 420, B 420, H 105 | T16-R 55 W * | |
| 211237.002 | L 420, B 420, H 105 | T32-R 32 W | |
| 211237.004 | L 420, B 420, H 105 | T32-R 32 W | |
| Malli | Mitat | Valonlähde |
| Valaisin L 420 mm x B 420 mm, runko 380 mm x 380 mm | ||
| 221087.982 | L 420, B 420, H100 | 3 x TC-L 18 W |
| 221087.982.79 | L 420, B 420, H100 | 3 x TC-L 18 W |
| 221088.862 | L 420, B 420, H100 | 2 x TC-F 36 W |
| 221088.862.79 | L 420, B 420, H100 | 2 x TC-F 36 W |
| 221089.002 | L 420, B 420, H100 | T16-R 55 W * |
| Valaisin L 510 mm x B 510 mm, runko 470 mm x 470 mm | ||
| 221090.982 | L 510, B 510, H100 | 3 x TC-L 36 W |
| 221090.982.79 | L 510, B 510, H100 | 3 x TC-L 36 W |
| 221091.862 | L 510, B 510, H100 | 3 x TC-F 36 W |
| 221091.862.79 | L 510, B 510, H100 | 3 x TC-F 36 W |
| 221092.002 | L 510, B 510, H100 | T16-R 60 W * |
| Malli | Mitat | Valonlähde |
| Valaisin L 226 mm x B 226 mm | ||
| 221066.912 | L 226, B 226, H 70 | TC 9 W |
| 221066.912.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-EL 9 W |
| 221066.914 | L 226, B 226, H 70 | TC 9 W |
| 221066.914.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-EL 9 W |
| 221067.802 | L 226, B 226, H 70 | TC 2 x 9 W |
| 221067.802.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-EL 2 x 9 W |
| 221067.804 | L 226, B 226, H 70 | TC 2 x 9 W |
| 221067.804.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-EL 2 x 9 W |
| 221068.862 | L 226, B 226, H 70 | TC-F 24 W |
| 221068.862.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-F 24 W |
| 221068.864 | L 226, B 226, H 70 | TC-F 24 W |
| 221068.864.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-F 24 W |
| Valaisin L 226 mm x B 226 mm | ||
| 221066.912 | L 226, B 226, H 70 | TC 9 W |
| 221066.912.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-EL 9 W |
| 221066.914 | L 226, B 226, H 70 | TC 9 W |
| 221066.914.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-EL 9 W |
| 221067.802 | L 226, B 226, H 70 | TC 2 x 9 W |
| 221067.802.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-EL 2 x 9 W |
| 221067.804 | L 226, B 226, H 70 | TC 2 x 9 W |
| 221067.804.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-EL 2 x 9 W |
| 221068.862 | L 226, B 226, H 70 | TC-F 24 W |
| 221068.862.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-F 24 W |
| 221068.864 | L 226, B 226, H 70 | TC-F 24 W |
| 221068.864.79 | L 226, B 226, H 70 | TC-F 24 W |
| Valaisin L 270 mm x B 270 mm | ||
| 221069.982 | L 270, B 270, H 70 | TC-L 2 x 18 W |
| 221069.982.79 | L 270, B 270, H 70 | TC-L 2 x 18 W |
| 221069.984 | L 270, B 270, H 70 | TC-L 2 x 18 W |
| 221069.984.79 | L 270, B 270, H 70 | TC-L 2 x 18 W |
| 221070.862 | L 270, B 270, H 70 | TC-F 24 W |
| 221070.862.79 | L 270, B 270, H 70 | TC-F 24 W |
| 221070.864 | L 270, B 270, H 70 | TC-F 24 W |
| 221070.864.79 | L 270, B 270, H 70 | TC-F 24 W |
| 221071.862 | L 270, B 270, H 70 | TC-F 36 W |
| 221071.862.79 | L 270, B 270, H 70 | TC-F 36 W |
| 221071.864 | L 270, B 270, H 70 | TC-F 36 W |
| 221071.864.79 | L 270, B 270, H 70 | TC-F 36 W |
| 221072.002 | L 270, B 270, H 70 | T16-R 22 W * |
| 221072.004 | L 270, B 270, H 70 | T16-R 22 W * |
| Valaisin L 380 mm x B 380 mm | ||
| 221073.752 | L 380, B 380, H 78 | T16 4 x 8 W |
| 221073.752.79 | L 380, B 380, H 78 | T16 4 x 8 W |
| 221073.754 | L 380, B 380, H 78 | T16 4 x 8 W |
| 221073.754.79 | L 380, B 380, H 78 | T16 4 x 8 W |
| 221074.982 | L 380, B 380, H 78 | TC-L 3 x 18 W |
| 221074.982.79 | L 380, B 380, H 78 | TC-L 3 x 18 W |
| 221074.984 | L 380, B 380, H 78 | TC-L 3 x 18 W |
| 221074.984.79 | L 380, B 380, H 78 | TC-L 3 x 18 W |
| 221075.862 | L 380, B 380, H 78 | TC-F 2 x 24 W |
| 221075.862.79 | L 380, B 380, H 78 | TC-F 2 x 24 W |
| 221075.864 | L 380, B 380, H 78 | TC-F 2 x 24 W |
| 221075.864.79 | L 380, B 380, H 78 | TC-F 2 x 24 W |
| 221076.862 | L 380, B 380, H 78 | TC-F 2 x 36 W |
| 221076.862.79 | L 380, B 380, H 78 | TC-F 2 x 36 W |
| 221076.864 | L 380, B 380, H 78 | TC-F 2 x 36 W |
| 221076.864.79 | L 380, B 380, H 78 | TC-F 2 x 36 W |
| 221077.002 | L 380, B 380, H 78 | T16-R 22 W u. 40 W * |
| 221077.004 | L 380, B 380, H 78 | T16-R 22 W u. 40 W * |
| 221078.002 | L 380, B 380, H 78 | T16-R 55 W * |
| 221078.004 | L 380, B 380, H 78 | T16-R 55 W * |
| Valaisin L 470 mm x B 470 mm | ||
| 221080.862 | L 470, B 470, H 100 | 3 x TC-F 36 W |
| 221080.862.79 | L 470, B 470, H 100 | 3 x TC-F 36 W |
| 221081.982 | L 470, B 470, H 100 | 3 x TC-F 36 W |
| 221081.982.79 | L 470, B 470, H 100 | 3 x TC-F 36 W |
| 221082.002 | L 470, B 470, H 100 | T16-R 60 W * |
IP 43 (kattovalaisimet)
IP 44 (seinävalaisimet)
SL I
Runko: muovia
Kupu: opaalilasi tai muovi, satiiniviimeistely
Väri: valkoinen tai hopea