| Malli | Mitat | Valonlähde | SSTL |
| Kupu D 360 mm | |||
| 311161.912.1.79 | D 360, H 100 | 2 x TC-DEL 13 W | |
| 311161.962.1.79 | D 360, H 100 | 2 x TC-DEL 18 W | 4239300 |
| 311162.982.1.79 | D 360, H 100 | 2 x TC-L 18 W | |
| 311163.002.1 | D 360, H 100 | 1 x T16-R 22 W | |
| 311177.912.1.79 | D 360, H 100 | 2 x TC-E 9 W | |
| 311177.912 | D 360, H 100 | TC 2 x 9 W | |
| 311177.912.28 | D 360, H 100 | TC 2 x 9 W | |
| 311177.912.79 | D 360, H 100 | TC-EL 2 x 9 W | |
| 311161.962.Q | D 360, H 100 | TC-D 2 x 18 W | |
| 311161.962.28 | D 360, H 100 | TC-D 2 x 18 W | |
| 311161.962.78 | D 360, H 100 | TC-DEL 2 x 18 W | |
| 311161.962.79.Q | D 360, H 100 | TC-DEL 2 x 18 W | |
| 311162.982 | D 360, H 100 | TC-L 2 x 18 W | |
| 311162.982.28 | D 360, H 100 | TC-L 2 x 18 W | |
| 311162.982.79 | D 360, H 100 | TC-L 2 x 18 W | |
| 311163.002 | D 360, H 100 | T16-R 22 W * | |
| 311164.002 | D 360, H 100 | T29-R 22 W | |
| 311164.002.28 | D 360, H 100 | T29-R 22 W | |
| Kupu D 460 mm | |||
| 311165.862.1.79 | D 460, H 120 | 1 x TC-F 24 / 36 W | |
| 311165.962.1.79 | D 460, H 120 | 2 x TC-DEL 18 W | |
| 311166.952.1.79 | D 460, H 120 | 2 x TC-DEL 26 W | |
| 311509.002.1 | D 460, H 120 | 1 x T16-R 40 W | |
| 311165.962 | D 460, H 120 | TC-D 2 x 18 W | |
| 311165.962.28 | D 460, H 120 | TC-D 2 x 18 W | |
| 311165.962.78 | D 460, H 120 | TC-DEL 2 x 18 W | |
| 311165.962.79 | D 460, H 120 | TC-DEL 2 x 18 W | |
| 311166.952 .Q | D 460, H 120 | TC-D 2 x 26 W | |
| 311166.952.28 | D 460, H 120 | TC-D 2 x 26 W | |
| 311166.952.77 | D 460, H 120 | TC-DEL 2 x 26 W | |
| 311166.952.78 | D 460, H 120 | TC-DEL 2 x 26 W | |
| 311166.952.79.Q | D 460, H 120 | TC-DEL 2 x 26 W | |
| 311167.982 | D 460, H 120 | TC-L 2 x 18 W | |
| 311167.982.28 | D 460, H 120 | TC-L 2 x 18 W | |
| 311167.982.77 | D 460, H 120 | TC-L 2 x 18 W | |
| 311167.982.78 | D 460, H 120 | TC-L 2 x 18 W | |
| 311167.982.79 | D 460, H 120 | TC-L 2 x 18 W | |
| 311168.002 | D 460, H 120 | T16-R 22 W * | |
| 311169.002 | D 460, H 120 | T29-R 22 W | |
| Kupu D 515 mm | |||
| 311171.862.1.79 | D 515, H 150 | 2 x TC-F 24 / 36 W | 4239301 |
| 311510.002.1 | D 515, H 150 | 1 x T16-R 55 W | |
| 311170.962 | D 515, H 150 | TC-D 3 x 18 W | |
| 311170.962.28 | D 515, H 150 | TC-D 3 x 18 W | |
| 311170.962.79 | D 515, H 150 | TC-DEL 3 x 18 W | |
| 311171.862 | D 515, H 150 | TC-F 2 x 36 W | |
| 311171.862.28 | D 515, H 150 | TC-F 2 x 36 W | |
| 311171.862.79 | D 515, H 150 | TC-F 2 x 36 W | |
| 311172.002 | D 515, H 150 | T16-R 40 W * | |
| Kupu D 620 mm | |||
| 311173.962.1.79 | D 620, H 160 | 3 x TC-DEL 18 W | |
| 311174.862.1.79 | D 620, H 160 | 2 x TC-F 24 / 36 W | |
| 311513.862.1.79 | D 620, H 160 | 3 x TC-F 36 W | |
| 311175.002.1 | D 620, H 160 | 1 x T16-R 22 + 40 W | |
| 311173.962 | D 620, H 160 | TC-D 3 x 18 W | |
| 311173.962.28 | D 620, H 160 | TC-D 3 x 18 W | |
| 311173.962.77 | D 620, H 160 | TC-DEL 3 x 18 W | |
| 311173.962.78 | D 620, H 160 | TC-DEL 3 x 18 W | |
| 311173.962.79 | D 620, H 160 | TC-DEL 3 x 18 W | |
| 311174.862 | D 620, H 160 | TC-F 2 x 36 W | |
| 311174.862.28 | D 620, H 160 | TC-F 2 x 36 W | |
| 311174.862.77 | D 620, H 160 | TC-F 2 x 36 W | |
| 311174.862.78 | D 620, H 160 | TC-F 2 x 36 W | |
| 311174.862.79 | D 620, H 160 | TC-F 2 x 36 W | |
| 311175.002 | D 620, H 160 | T16-R 22 W u. 40 W * | |
| 311175.002.78 | D 620, H 160 | T16-R 22 W u. 40 W * | |
| 311176.002 | D 620, H 160 | T32-R 40 W | |
IP 40 / SL I
Runko: metalli, jauhemaalattu
Kupu: muovia (polykarbonaatti tai akryyli), opaali
Väri: valkoinen